Estamos preparando un modelo predictivo que ESTÁ EN PRUEBAS y preparado para partidos de primera división.
Aún así, hemos intentado pronosticar todo el boleto.
Los resultados para esta semana son:
Cádiz - Villarreal 1 (0.45%) - X (20.31%) - 2 (79.85%)
Getafe - Valladolid 1 (42.35%) - X (35.39%) - 2 (22.26%)
Sevilla - At.Madrid 1 (7.97%) - X (28.84%) - 2 (63.19%)
Mallorca - Barcelona 1 (0.21%) - X (30.34%) - 2 (69.45%)
Espanyol - Valencia 1 (15.33%) - X (43.63%) - 2 (41.04%)
Celta - Betis 1 (8.94%) - X (30.62%) - 2 (60.44%)
Girona - R.Sociedad 1 (55.52%) - X (31.77%) - 2 (12.71%)
R.Madrid - Osasuna 1 (69.77%) - X (29.73%) - 2 (0.50%)
Racing - Málaga 1 (51.64%) - X (34.59%) - 2 (13.76%)
Alavés - Ponferradina 1 (54.03%) - X (24.80%) - 2 (21.17%)
Leganés - Albacete 1 (33.71%) - X (40.54%) - 2 (25.75%)
Granada - Huesca 1 (23.44%) - X (44.59%) - 2 (31.97%)
Oviedo - Cartagena 1 (60.12%) - X (34.39%) - 2 (5.49%)
Ibiza - Lugo 1 (9.99%) - X (39.13%) - 2 (50.88%)
Rayo - Elche 1 (72.79%) - X (26.19%) - 2 (1.02%)
Repetimos, es SÓLO UNA PRUEBA, intentaremos publicar estos datos con más antelación cada semana a ver cómo se va comportando.
Predicciones Jornada 10
Re: Predicciones Jornada 10
Los resultados han sido:
A = ACIERTO
F = FALLO
14 Fijos: FFAAAFFFFAFAFFA -> 6 aciertos
14 Dobles: AFAAAFFAAAFAFFA -> 9 aciertos
Por ahora por debajo de lo esperado.
Seguiremos publicando las predicciones a ver cómo se comporta
A = ACIERTO
F = FALLO
14 Fijos: FFAAAFFFFAFAFFA -> 6 aciertos
14 Dobles: AFAAAFFAAAFAFFA -> 9 aciertos
Por ahora por debajo de lo esperado.
Seguiremos publicando las predicciones a ver cómo se comporta